
15366296797
如您未找到相关材料的物性表,欢迎您直接给我们来电咨询,15366296797,我们竭诚为您服务!
| 物性表下载 | 特性 | 同等性价比牌号 |
| 1895物性表 | 通用PC,熔指18,易释放 |
|
| 2405物性表 | 通用PC,熔指19,低粘度,易脱模,可提供透明、半透明和不透明色 | |
| 2407物性表 | 通用PC,熔指19,低粘度,紫外线稳定,易脱模,可提供透明、半透明和不透明色 | 韩国三养3025U |
| 6487物性表 | 阻燃PC,5VA,中等粘度,紫外线稳定,易释放,仅提供不透明颜色 | |
| 6555物性表 | 阻燃PC,V0,熔指10,中等粘度,易释放,可提供透明、半透明和不透明 | |
| 6557物性表 | 阻燃PC,V0,熔指10,中等粘度,紫外稳定,易脱模,可提供透明、半透明和不透明色 | |
| 2458物性表 | 医疗PC,熔指19,低粘度,适用于ETO和121℃蒸汽灭菌,符合多项ISO 10993-1测试要求 | |
| 2858物性表 | 医疗PC,熔指9,中等粘度,符合多项ISO 10993-1测试要求,透明、不透明 | |
| 2205物性表 | 汽车照明PC,熔指34,低粘度,可提供透明、半透明和不透明 | |
| 2207物性表 | 汽车照明PC,熔指35,低粘度,紫外线稳定,有透明、半透明和不透明三种颜色可供选择 | |
| 2805物性表 | 汽车照明PC,熔指9,中等粘度,有透明、半透明和不透明三种颜色可供选择 | |
| 2807RE物性表 | 汽车照明PC,熔指9,中等粘度,紫外线稳定,有透明、半透明和不透明三种颜色可供选择 | |
| AL2447物性表 | 汽车照明PC,熔指10,低粘度、紫外稳定、易脱模,提供透明色和各种信号色 | |
| AL2647物性表 | 汽车照明PC,熔指12,中等粘度,紫外线稳定 ,提供透明色和各种信号色 | |
| LED 2045物性表 | 汽车照明PC,熔指17,传输率最高的PC,低粘度,仅提供颜色代码000000 | |
| LED 2245物性表 | 汽车照明PC,熔指10,低粘度,高光学透过率,易脱模 | 韩国三养UT3017L |
| 物性表下载 | 特性 |
| LQ2447 IL物性表 | 易流动; UV稳定;易脱模;高透明度且尺寸稳定性优异的应用 |
| FR6002物性表 | 阻燃;低粘度;熔指18;易脱模 |
| FR6040物性表 | 阻燃;中粘度;易脱模;UV稳定;相比标准Makrolon级别改善耐化学性 |
| 6165 X物性表 | 阻燃V0;低粘度;熔指28;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| 6267 X物性表 | 阻燃V0;低粘度;熔指19;UV稳定;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| 6265 X物性表 | 阻燃V0;低粘度;熔指19;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| 6455物性表 | 阻燃V0;中粘度;熔指12;易脱模 |
| IFR6559物性表 | 阻燃V0;无有意添加 PFAS;低粘度;UV稳定;易脱模 |
| IFR6557物性表 | 阻燃V0;无有意添加 PFAS;中粘度;UV稳定;易脱模 |
| IFR6555物性表 | 阻燃V0;无有意添加 PFAS;中粘度;易脱模 |
| 6457物性表 | 阻燃V0;中粘度;熔指12;UV稳定;易脱模 |
| 2467物性表 | 阻燃V2;低粘度;熔指19;UV稳定;易脱模 |
| 2865物性表 | 阻燃V2;中粘度;熔指10;易脱模 |
| 2667物性表 | 阻燃V2;中粘度;熔指12;UV稳定;易脱模 |
| FR7087物性表 | 阻燃5VA;中粘度;熔指12;UV稳定;易脱模 |
| 6485物性表 | 阻燃5VA;中粘度;熔指9;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| GF9002物性表 | 10%玻纤增强PC;熔指15;阻燃V0;低粘度;易脱模 |
| EM9417物性表 | 10%玻纤增强PC;熔指6;阻燃;高粘度;UV稳定;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| 9417物性表 | 10%玻纤增强PC;熔指6;阻燃5VA;高粘度;UV稳定;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| 9415物性表 | 10%玻纤增强PC;熔指6;阻燃5VA;高粘度;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| IFR9417物性表 | 10%玻纤增强PC;熔指7;阻燃5VA;无有意添加 PFAS;高粘度; UV稳定;易脱模;可选颜色有限 |
| IFR9425物性表 | 20%玻纤填充PC;熔指5;阻燃5VA;无有意添加 PFAS;高粘度;易脱模;可选颜色有限 |
| 9125物性表 | 20%玻纤增强PC;熔指8;阻燃V0;中粘度;易脱模;仅提供不透明颜色 |
| RW2407物性表 | 填料含量可调,适用于高反射应用;熔指19;低粘度; UV稳定;易脱模 |
| GF9018物性表 | 抗冲击改性PC;40%玻纤填充;阻燃;中粘度 |
| GF9024物性表 | 抗冲击改性PC;玻纤填充;阻燃;仅提供半透明颜色 |
| 1260物性表 | 抗冲击改性PC;低粘度;熔指34;易脱模 |
| RW5181物性表 | 抗冲击改性PC;填充;高流动性;熔指25;低粘度;高反射;易脱模;仅提供浅色 |
| FR6040 HR物性表 | 抗冲击改性PC;阻燃; UV稳定;中粘度;易脱模 |
| FR6005 UV物性表 | 抗冲击改性PC;阻燃;中等流动性;良好抗冲击强度;UV稳定 |
| 6487 X物性表 | 抗冲击改性PC;阻燃;中粘度;UV稳定;耐水解;易脱模 |
| FR6020 HF物性表 | 抗冲击改性PC;阻燃V0;易脱模;易流动;低温抗冲击;耐热;UV稳定;耐水解 |
| AL2447 XT物性表 | 汽车照明PC;熔指19;低粘度;UV稳定;易脱模;薄壁1K和2K应用中极高的耐加工温度;仅提供透明颜色 |
| AL2447 MAS402物性表 | 汽车照明PC;熔指19;低粘度;UV稳定;易脱模;仅提供透明颜色 |
| AL2447 MAS181物性表 | 汽车照明PC;熔指19;低粘度;UV稳定;易脱模;相比Makrolon® AL2447改善静电性能;仅提供透明颜色 |
| Ai2257物性表 | 熔指34;低粘度;UV稳定;易脱模;仅提供半透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| Ai2217物性表 | 熔指34;低粘度;UV稳定;易脱模;仅提供透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| Ai2215 EL物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;光导及光学件的边缘照明 |
| LED2245 EL物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;光导及光学件的边缘照明材料 |
| Ai2255物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;仅提供半透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| Ai2295物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;仅提供不透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| Ai2215 ST物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;仅提供透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| Ai2215物性表 | 熔指34;低粘度;易脱模;仅提供透明颜色;要求极高的高光泽表面 |
| LM2625物性表 | 熔指12;中粘度;易脱模;提供透明、半透明和不透明颜色;光学 |
| 2407 MAS145物性表 | 通用PC;低粘度;熔指19; UV稳定;易脱模 |
| 2407 MAS195物性表 | 通用PC;低粘度;熔指19; UV稳定;易脱模 |
| 2207 MAS195物性表 | 通用PC;低粘度;熔指34; UV稳定;易脱模 |
| 2605物性表 | 通用PC;中粘度;熔指12;易脱模 |
| 2807 MAS195物性表 | 通用PC;中粘度;熔指9; UV稳定;易脱模 |
| 3207 MAS403物性表 | 通用PC;高粘度;熔指4; UV稳定;易脱模;安全护目镜 |
| 3105物性表 | 通用PC;高粘度;熔指6.0;易脱模 |
| 3107 MAS195物性表 | 通用PC;高粘度;熔指6; UV稳定;易脱模 |
| 3107物性表 | 通用PC;高粘度;熔指6; UV稳定;易脱模 |
| 3107 MAS198物性表 | 通用PC;高粘度;熔指6; UV稳定;易脱模;仅提供透明颜色 |
| XT5010物性表 | 通用级/电视框架;熔指34;易加工;低粘度;易脱模;维卡软化温度110℃;仅提供透明颜色 |
| OD2015物性表 | 通用级/光存储介质;光存储介质;适用于所有格式;高纯度;仅提供色号000000 |
| LQ3187物性表 | 通用级/光学透镜;高粘度;熔指6; UV稳定;UV 400 截止;易脱模;安全护目镜/太阳镜 |
| DP1-1821物性表 | 通用级/光学透镜;高粘度;熔指6; UV稳定;易脱模;高纯度;仅提供透明色 |
| LQ2647物性表 | 通用级/光学透镜;中粘度;熔指12; UV稳定;易脱模;仅提供透明色;安全护目镜 |
| AG2677物性表 | 通用级/汽车玻璃;中粘度;熔指12; UV稳定;易脱模 |
| TC629物性表 | 通用级/特种级PC;高粘度;高耐热;阻燃;高导热;导电;散热部件 |
| TC210物性表 | 通用级/特种级PC;熔指4;高粘度;中等导热;电绝缘;散热部件 |
| TC110物性表 | 通用级/特种级PC;熔指9;中粘度;中等导热;电绝缘;散热部件 |
| TC421物性表 | 通用级/特种级PC;中粘度;易加工;阻燃;高导热;导电;轻量化/散热部件 |
| TC621物性表 | 通用级/特种级PC;中粘度;易加工;阻燃;高导热;导电;轻量化/散热部件 |
| 2456物性表 | 食品接触级PC;低粘度;熔指19;易脱模 |
| 2256物性表 | 食品接触级PC;低粘度;熔指34;易脱模 |
| 2656物性表 | 食品接触级PC;中粘度;熔指12;易脱模 |
| 1248物性表 | 食品接触级PC;中粘度;熔指7;抗冲击改性 |
| 2856物性表 | 食品接触级PC;中粘度;熔指9;易脱模 |
| 2258物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 2558物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 2608物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 2658物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 2808物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 3158物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 3208物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 3258物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx1452物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx1805物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx1851物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx2430物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx2435物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx2530物性表 | 通用级/医疗器械 |
| Rx2635物性表 | 通用级/医疗器械 |
| 1248 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2205 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2258 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2405 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2407 MAS145 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2407 MAS195 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2407 RE25 CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2407 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2456 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2458 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2558 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2658 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2805 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2807 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 2856 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2858 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 3207 MAS403 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 6165 X RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 6265 X RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 6265 X RE25 CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 6267 X RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 6487 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| 6555 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 6557 RE25 CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 6557 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| AG2677 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| Ai2217 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| AL2447 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| AL2647 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| AX2675 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| ET UV510 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| ET3117 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| FR6020 HF RE物性表 | 部分生物循环级 |
| GF9415 RE25 CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| LED2245 HP RE物性表 | 部分生物循环级 |
| LQ3187 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| M204 LF RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| RW2407 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| RW5181 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| Rx1805 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| Rx2430 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| Rx2530 RE物性表 | 部分生物循环级 |
| TC210 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| TC421 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| TC621 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| TC629 RE CQ物性表 | 部分生物循环级 |
| 2405 MAS048 RP70 CQ物性表 | 消费后材料化学回收的部分循环级 |
| 2405 RP25 CQ物性表 | 消费后材料化学回收的部分循环级 |
| 2405 RP70 CQ物性表 | 消费后材料化学回收的部分循环级 |
| AL2447 RP70 CQ物性表 | 消费后材料化学回收的部分循环级 |
| AL2647 RP70 CQ物性表 | 消费后材料化学回收的部分循环级 |
| 205 R50物性表 | 再生料,含50%消费后回收料 |
苏州善德宸信 — 专业塑胶材料方案集成服务商 ,可为客户提供原厂工程塑料随货资料:物性表(TDS)、安全数据表(SDS/MSDS)、出厂检验报告(COA)、RoHS报告、REACH报告、UL黄卡 等,同时提供材料供应、技术咨询及应用开发支持。如您未找到相关材料的物性表,欢迎直接来电咨询,我们竭诚为您服务。
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼