咨询热线
15366296797 
 
   
 
  15366296797
     
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
             
        
             
        
        
    
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
    
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.50 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.13 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.090 | % | ISO 62 | 
    
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2190 | MPa | ASTM D638 | 
| -- | 2310 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 57.6 | MPa | ASTM D638 | 
| 屈服 | 56.8 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 3 | 59.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂 | 55.3 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 5.6 | % | ASTM D638 | 
| 屈服 | 5.4 | % | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 5 | 120 | % | ASTM D638 | 
| 断裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 | 
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2180 | MPa | ASTM D790 | 
| -- 7 | 2120 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | |||
| -- | 88.6 | MPa | ISO 178 | 
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 92.0 | MPa | ASTM D790 | 
    
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 9 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 10 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -30°C | 710 | J/m | ASTM D256 | 
| 23°C | 820 | J/m | ASTM D256 | 
| -30°C 11 | 55 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 23°C 12 | 65 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 13 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 75.5 | J | ASTM D3763 | 
    
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 121 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 14 | 119 | °C | ISO 75-2/Af | 
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 139 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B120 11 15 | 
| -- | 138 | °C | ISO 306/B50 | 
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 : -40 到 95°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 流动 : 23 到 80°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : -40 到 95°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 23 到 80°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
    
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 121 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 48 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部温度 | 217 到 293 | °C | |
| 料筒中部温度 | 282 到 304 | °C | |
| 料筒前部温度 | 293 到 316 | °C | |
| 射嘴温度 | 288 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 293 到 316 | °C | |
| 模具温度 | 71.0 到 93.0 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | 
    
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min | 
| 2 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 3 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 4 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 5 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 6 . | 1.3 mm/min | 
| 7 . | 2.0 mm/min | 
| 8 . | 1.3 mm/min | 
| 9 . | 80*10*3 sp=62mm | 
| 10 . | 80*10*3 sp=62mm | 
| 11 . | 80*10*3 | 
| 12 . | 80*10*3 | 
| 13 . | 80*10*3 | 
| 14 . | 80*10*4 mm | 
| 15 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |