咨询热线
15366296797 
 
   
 
  15366296797
     
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
             
        
             
        
        
    
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
    
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.28 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.17 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.070 | % | ISO 62 | 
    
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2040 | MPa | ASTM D638 | 
| -- | 2010 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 52.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 屈服 | 52.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 3 | 54.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂 | 47.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 5.0 | % | ASTM D638 | 
| 屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 5 | 84 | % | ASTM D638 | 
| 断裂 | 75 | % | ISO 527-2/50 | 
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2050 | MPa | ASTM D790 | 
| -- 7 | 2110 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | |||
| -- | 83.0 | MPa | ISO 178 | 
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 86.0 | MPa | ASTM D790 | 
    
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -30°C | 640 | J/m | ASTM D256 | 
| 23°C | 770 | J/m | ASTM D256 | 
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 68.0 | J | ASTM D3763 | 
    
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 121 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 118 | °C | ISO 75-2/Af | 
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 138 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50 8 10 | 
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 | 
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 | 
| 横向 : -40 到 40°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : -40 到 40°C | 8.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
    
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.400 mm) | HB | UL 94 | 
    
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒中部温度 | 280 到 305 | °C | |
| 料筒前部温度 | 295 到 315 | °C | |
| 射嘴温度 | 290 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 295 到 315 | °C | |
| 模具温度 | 70.0 到 95.0 | °C | 
    
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min | 
| 2 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 3 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 4 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 5 . | 类型 1, 50 mm/min | 
| 6 . | 1.3 mm/min | 
| 7 . | 2.0 mm/min | 
| 8 . | 1.3 mm/min | 
| 9 . | 80*10*4 mm | 
| 10 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |