咨询热线
15366296797
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.46 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | |||
265°C/2.16 kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
250°C/5.0 kg | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) | |||
250°C/5.0 kg | 11.0 | cm³/10min | ASTM D1238 |
265°C/1.2 kg | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
265°C/2.16 kg | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
265°C/5.0 kg | 45.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (H 358/30) | 142 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 7200 | MPa | ASTM D638 |
-- | 7400 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 3 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 2.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 5 | 2.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 6300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 125 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 110 | MPa | ASTM D790 |
断裂, 50.0 mm 跨距 9 | 110 | MPa | ASTM D790 |
断裂弯曲应变 10 | 3.0 | % | ISO 178 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
填充物 | 15 | % | ASTM D229 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/2C | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
23°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/2U | ||
-30°C | 20 | kJ/m² | ISO 179/2U |
23°C | 23 | kJ/m² | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30°C | 45 | J/m | ASTM D256 |
0°C | 45 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 45 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 11 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
0°C 12 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 13 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
-30°C | 280 | J/m | ASTM D4812 |
23°C | 330 | J/m | ASTM D4812 |
-30°C 14 | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C 15 | 22 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 215 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 16 | 215 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 190 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 17 | 180 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 202 | °C | ASTM D1525 18 |
-- | 220 | °C | ASTM D1525 19 |
-- | 215 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 196 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 200 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : -40 到 40°C | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 23 到 150°C | 4.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 40°C | 6.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 150°C | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI | 75.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介电强度 | |||
0.800 mm, in Oil | 38 | kV/mm | ASTM D149 |
1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
3.20 mm, in Oil | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
0.800 mm, 在油中 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 3.30 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.010 | ASTM D150, IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 400 | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
1.50 mm, Testing by SABIC | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VA | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 (3.00 mm) | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体粘度 (260°C, 1500 sec^-1) | 145 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 到 120 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
料筒后部温度 | 240 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 255 到 280 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 280 | °C | |
射嘴温度 | 265 到 275 | °C | |
加工(熔体)温度 | 260 到 285 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 110 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
5 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 1.3 mm/min |
10 . | 2 mm/min |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 |
13 . | 80*10*4 |
14 . | 80*10*4 |
15 . | 80*10*4 |
16 . | 80*10*4 mm |
17 . | 80*10*4 mm |
18 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
19 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |