咨询热线
1536629679715366296797
序号 | PA TRAMID® | 品类 | 牌号 | 特性 | 用途 |
1 | TRAMID 4211 | PA | 4211 | 非强化 | 汽车内饰,汽车外饰 |
2 | TRAMID 4125 | PA | 4125 | 非强化 | 汽车内饰,汽车外饰 |
3 | TRAMID 4210 | PA | 4210 | 非强化,一般 | 包装 |
4 | TRAMID 4110 | PA | 4110 | 非强化,一般 | 包装 |
5 | TRAMID 4710TR | PA | 4710TR | 非强化,透明,光透过,耐化学性 | 杂货 |
6 | TRAMID 4111U | PA | 4111U | 非强化,UV稳定性 | 汽车内饰,汽车外饰 |
7 | TRAMID 9115U | PA | 9115U | 非强化,Gloss,外观 | 汽车内饰 |
8 | TRAMID 4210G20 | PA | 4210G20 | GF强化,一般 | 汽车内饰 |
9 | TRAMID 4210G15 | PA | 4210G15 | GF强化,一般 | 汽车内饰 |
10 | TRAMID 4210G10 | PA | 4210G10 | GF强化,一般 | 汽车内饰 |
11 | TRAMID 210G15 | PA | 210G15 | GF强化,外观 | 汽车内饰 |
12 | TRAMID 923G25 | PA | 923G25 | GF强化,高耐热,高刚性 | 汽车内饰 |
13 | TRAMID 4210G50 | PA | 4210G50 | GF强化,高耐热,高刚性 | 汽车外饰 |
14 | TRAMID 4215G30HU | PA | 4215G30HU | GF强化,冲击补强,UV | 汽车外饰 |
15 | TRAMID 4110GN30 | PA | 4110GN30 | GF强化,V-0 @ 1.0mm,高刚性,外观 | 家电,汽车内饰 |
16 | TRAMID 4110GNH35 | PA | 4110GNH35 | GF强化,V-0 @ 0.75mm,Non Halogenated,5VA @ 1.5mm | 汽车内饰 |
17 | TRAMID 4210GNH30 | PA | 4210GNH30 | GF强化,V-0 @ 0.75mm,CTI PLC 0,5VA @ 1.5mm | 汽车内饰 |
18 | TRAMID 4210G50HU | PA | 4210G50HU | GF强化,UV稳定性 | 汽车内饰,汽车外饰 |
19 | TRAMID 4210G30HU | PA | 4210G30HU | GF强化,UV稳定性 | 汽车内饰,汽车外饰 |
20 | TRAMID 4210G15HU | PA | 4210G15HU | GF强化,UV稳定性 | 汽车内饰,汽车外饰 |
21 | TRAMID 4115G30HU | PA | 4115G30HU | GF强化,UV,高刚性,外观 | 汽车内饰 |
22 | TRAMID 4110G35HU | PA | 4110G35HU | GF强化,UV,高刚性,外观 | 汽车内饰,汽车外饰 |
23 | TRAMID 4210GN30 | PA | 4210GN30 | GF强化,Low Volatile,V-0 @ 0.75mm | 汽车内饰 |
24 | TRAMID 4113H40 | PA | 4113H40 | GF+Mineral强化,尺寸稳定性,高刚性,外观 | 汽车内饰,汽车外饰 |
25 | TRAMID 4715 | PA | 4715 | 透明 | 杂货 |
26 | TRAMID 4210G30 | PA | 4210G30 | 高耐热,高刚性 | 工业材料 |
27 | TRAMID 4111G10 | PA | 4111G10 | 高流动 | 汽车内饰 |
28 | TRAMID 4110G30 | PA | 4110G30 | 高刚性 | 汽车内饰,汽车外饰 |
29 | TRAMID 4710PN2 | PA | 4710PN2 | V-2 @ 0.8mm,ISO 10993-1 | 医疗用 |
30 | TRAMID 4113M30U | PA | 4113M30U | Mineral强化,高流动,尺寸稳定性,外观 | 汽车内饰 |
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼