咨询热线
15366296797
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.50 | g/cm³ | ASTM D792 |
溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 内部方法 | ||
流动 : 3.20 mm | 0.60 到 0.80 | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 1.0 到 1.2 | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 8840 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 112 | MPa | ASTM D638 |
断裂 3 | 107 110 112 115 102 | MPa | ASTM D638 |
断裂 4 | 96.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 5 | ASTM D638 | ||
屈服 | 3.0 4.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 2.5 3.0 2.2 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 8000 7500 7100 7200 7400 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 7400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 175 | MPa | ISO 178 |
断裂, 50.0 mm 跨距 8 | 173 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 96 | J/m | ASTM D256 |
23°C 9 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
23°C | 820 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 10 | 52 | kJ/m² | ISO 180/1U |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 6.10 7.56 8.81 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 220 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 200 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 204 | °C | ISO 306/B120 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃纤维含量 | 30 | % | ISO 3451 |
弯曲应变 11 | 4.2 4.5 4.2 4.0 | % | ASTM D790 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 60.0 到 76.7 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
干燥时间,最大 | 8.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.050 | % | |
建议注射量 | 40 到 80 | % | |
料筒后部温度 | 238 到 254 | °C | |
料筒中部温度 | 243 到 260 | °C | |
料筒前部温度 | 249 到 266 | °C | |
射嘴温度 | 243 到 260 | °C | |
加工(熔体)温度 | 249 到 266 | °C | |
模具温度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 80 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
备注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*4 |
10 . | 80*10*4 |
11 . | 1.3 mm/min, 50 mm span |