咨询热线
15366296797 
 
   
 
  
     
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
             
        
             
        
        
    
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.21 g/cc | 1.21 g/cc | ASTM D792 | 
| 密度 | 1.217 g/cc | 0.04397 lb/in³ | ASTM D792 | 
| 吸水率 | 0.15 % 
                        @Time 86400 sec
                     | 0.15 % 
                        @Time 24.0 hour
                     | ASTM D570 | 
| 平衡吸湿 | 0.35 % | 0.35 % | ASTM D570 | 
| 0.58 % 
                        @Temperature 100 °C
                     | 0.58 % 
                        @Temperature 212 °F
                     | ASTM D570 | |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm 
                        @Thickness 3.20 mm
                     | 0.0050 - 0.0070 in/in 
                        @Thickness 0.126 in
                     | SABIC Method | 
| 熔体流动速率 | 10 g/10 min 
                        @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
                     | 10 g/10 min 
                        @Load 2.65 lb, Temperature 572 °F
                     | ASTM D1238 | 
    
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 70 | 70 | ASTM D785 | 
| 洛氏硬度(R 级) | 118 | 118 | ASTM D785 | 
| 抗张强度(断裂) | 55.0 MPa | 7980 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 抗张强度(屈服) | 62.0 MPa | 8990 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 90 % | 90 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 屈服伸长率 | 7.0 % | 7.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 弯曲强度 | 91.0 MPa | 13200 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 弯曲模量 | 2.24 GPa | 325 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 6.40 J/cm | 12.0 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 32.04 J/cm | 60.02 ft-lb/in | ASTM D4812 | 
| 拉伸冲击强度 | 525 kJ/m² | 250 ft-lb/in² | Type S; ASTM D1822 | 
| 落锤总能量 | 169 J | 125 ft-lb | ASTM D3029 | 
| 泰伯磨损,毫克/1000次 | 10 | 10 | CS-17, 1 kg; ASTM D1044 | 
    
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >= 1.00e+17 ohm-cm | >= 1.00e+17 ohm-cm | ASTM D257 | 
| 介电常数 | 2.96 
                        @Frequency 1.00e+6 Hz
                     | 2.96 
                        @Frequency 1.00e+6 Hz
                     | ASTM D150 | 
| 3.01 
                        @Frequency 50.0 - 60.0 Hz
                     | 3.01 
                        @Frequency 50.0 - 60.0 Hz
                     | ASTM D150 | |
| 介电强度 | 16.7 kV/mm 
                        @Thickness 3.20 mm
                     | 424 kV/in 
                        @Thickness 0.126 in
                     | in air; ASTM D149 | 
| 耗散因数 | 0.00090 
                        @Frequency 50.0 - 60.0 Hz
                     | 0.00090 
                        @Frequency 50.0 - 60.0 Hz
                     | ASTM D150 | 
| 0.010 
                        @Frequency 1.00e+6 Hz
                     | 0.010 
                        @Frequency 1.00e+6 Hz
                     | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | 0.00 - 60 sec | 0.00 - 60 sec | Tungsten; ASTM D495 | 
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 250 - 400 V | 250 - 400 V | UL 746A | 
| 热丝引燃 (HWI) | 30 - 60 sec | 30 - 60 sec | UL 746A | 
| 高电弧燃烧,HAI | 15 - 30 arcs | 15 - 30 arcs | UL 746A | 
| 高压电弧跟踪率,HVTR | 80.0 - 150 mm/min | 3.15 - 5.91 in/min | UL 746A | 
    
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 68.4 µm/m-°C 
                        @Temperature -40.0 - 95.0 °C
                     | 38.0 µin/in-°F 
                        @Temperature -40.0 - 203 °F
                     | ASTM E 831 | 
| 导热系数 | 0.190 W/m-K | 1.32 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM C177 | 
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 137 °C 
                        @Thickness 6.40 mm
                     | 279 °F 
                        @Thickness 0.252 in
                     | unannealed; ASTM D648 | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 132 °C 
                        @Thickness 6.40 mm
                     | 270 °F 
                        @Thickness 0.252 in
                     | unannealed; ASTM D648 | 
| 维卡软化温度 | 151 °C | 304 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | 
| UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械冲击 | 120 °C | 248 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械无冲击 | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| 可燃性(UL94) | V-0 
                        @Thickness 1.09 mm
                     | V-0 
                        @Thickness 0.0429 in
                     | UL 94 | 
| 极限氧指数 | 35 % | 35 % | ASTM D2863 | 
    
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Radiant Panel Listing | YES | UL Tested | 
| Specific Volume | 0.83cm^3/g | ASTM D792 | 
| UV-light, water exposure/immersion | F1 | UL 746C |