咨询热线
15366296797
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
265°C/5.0 kg | 50 | g/10 min | ASTM D1238 |
266°C/5.0 kg | 50 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
250°C/2.16 kg | 14.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
250°C/5.0 kg | 30.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
265°C/5.0 kg | 48.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | 内部方法 | ||
流动 | 1.1 到 2.0 | % | 内部方法 |
横向流动 | 0.90 到 1.8 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.34 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.080 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 118 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (H 358/30) | 135 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 2 | 2400 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 3 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 4 | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 5 | 3.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 6 | 250 | % | ASTM D638 |
断裂 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 7 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 9.00 | mg | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/2C | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
23°C | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/2U | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/2U | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/2U | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30°C | 50 | J/m | ASTM D256 |
0°C | 50 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 50 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 8 | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
0°C 9 | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 10 | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
-30°C | 1200 | J/m | ASTM D4812 |
23°C | 无断裂 | ASTM D4812, ISO 180/1U | |
-30°C 11 | 无断裂 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 12 | |||
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | 115 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | 50.0 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 175 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50, ISO 306/B120 13 |
-- | 220 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 11 14 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 80°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 80°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.16 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介电强度 | |||
0.800 mm, in Oil | 31 | kV/mm | ASTM D149 |
1.60 mm, in Oil | 25 | kV/mm | ASTM D149 |
3.20 mm, in Oil | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
0.800 mm, 在油中 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.00 mm 15 | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | |||
1 MHz | 3.10 | ASTM D150, IEC 60250 | |
50 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
60 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | |||
1 MHz | 0.020 | ASTM D150, IEC 60250 | |
50 Hz | 3.0E-4 | IEC 60250 | |
60 Hz | 3.0E-4 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
-- | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.20 mm | 750 | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体粘度 (260°C, 1500 sec^-1) | 215 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 到 120 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
料筒后部温度 | 230 到 245 | °C | |
料筒中部温度 | 240 到 255 | °C | |
料筒前部温度 | 245 到 265 | °C | |
射嘴温度 | 240 到 260 | °C | |
加工(熔体)温度 | 250 到 270 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 100 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | Tensile Bar |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 类型 1, 50 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 类型 1, 50 mm/min |
6 . | 类型 1, 50 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*4 |
10 . | 80*10*4 |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 mm |
13 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
14 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
15 . | Short-Time |