咨询热线
15366296797
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 特定体积 | 0.770 | cm³/g | ASTM D792 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 1 | 0.90 到 1.6 | % | 内部方法 |
| 流动 2 | 1.5 到 2.3 | % | 内部方法 |
| 横向流动 3 | 1.0 到 1.7 | % | 内部方法 |
| 横向流动 4 | 1.6 到 2.4 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.080 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 117 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 5(屈服) | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 6(断裂) | 300 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 7(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 8(屈服, 50.0 mm 跨距) | 82.7 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1600 | J/m | ASTM D4812 |
| 落锤冲击 9(23°C) | 40.7 | J | ASTM D3029 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 154 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 54.4 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | ASTM E831 | ||
| -40 到 40°C | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 60 到 138°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 4.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Oil | 23 | kV/mm | ASTM D149 |
| 3.20 mm, in Air | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 3.30 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 0.42 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 0.020 | ASTM D150 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 110 到 120 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒1区温度 | 200 到 230 | °C | |
| 料筒2区温度 | 240 到 255 | °C | |
| 料筒3区温度 | 240 到 275 | °C | |
| 料筒4区温度 | 240 到 275 | °C | |
| 接头温度 | 240 到 275 | °C | |
| 熔体温度 | 245 到 260 | °C | |
| 口模温度 | 240 到 275 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| Drying Time (Cumulative): 8 hrsWater Bath Temperature: 25 - 35 °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 0.75 to 2.3 mm |
| 2 . | 2.3 to 4.6 mm |
| 3 . | 0.75 to 2.3 mm |
| 4 . | 2.3 to 4.6 mm |
| 5 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 6 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 7 . | 1.3 mm/min |
| 8 . | 1.3 mm/min |
| 9 . | Modified |