咨询热线
1536629679715366296797
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 特定体积 | 0.650 | cm³/g | ASTM D792 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 填充物 | 30 | % | ASTM D229 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 1 | 0.30 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 流动 2 | 0.50 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 流动 3 | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
| 流动 : 3.20 mm | 0.30 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 横向流动 4 | 0.50 到 1.0 | % | 内部方法 |
| 横向流动 5 | 0.60 到 0.90 | % | 内部方法 |
| 横向流动 6 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.50 到 1.0 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 0.26 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.080 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 118 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 7 | 9300 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 9300 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 8 | 120 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 125 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 9 | 120 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 125 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 10 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂 11 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 12 | 7580 | MPa | ASTM D790 |
| -- 13 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 195 | MPa | ISO 178 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 14 | 189 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 15 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 16 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -30°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 85 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 17 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C 18 | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 23°C | 800 | J/m | ASTM D4812 |
| -30°C 19 | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 23°C 20 | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 8.00 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 220 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 216 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 21 | 217 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 203 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 22 | 204 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 215 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50, ISO 306/B120 23 |
| -- | 223 | °C | ISO 306/A50 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831, ISO 11359-2 | ||
| 流动 : -40 到 40°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 40°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 3.2E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Oil | 25 | kV/mm | ASTM D149 |
| 3.20 mm, in Air | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 3.80 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 0.020 | ASTM D150 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 121 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 12 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 80 | % | |
| 料筒后部温度 | 238 到 254 | °C | |
| 料筒中部温度 | 243 到 260 | °C | |
| 料筒前部温度 | 249 到 266 | °C | |
| 射嘴温度 | 243 到 260 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 249 到 266 | °C | |
| 模具温度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 80 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Tensile Bar |
| 2 . | 3.2 to 4.6 mm |
| 3 . | 1.5 to 3.2 mm |
| 4 . | Tensile Bar |
| 5 . | 3.2-4.6 mm |
| 6 . | 1.5 to 3.2 mm |
| 7 . | 5.0 mm/min |
| 8 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 9 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 10 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 11 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 12 . | 1.3 mm/min |
| 13 . | 2.0 mm/min |
| 14 . | 1.3 mm/min |
| 15 . | 80*10*4 sp=62mm |
| 16 . | 80*10*4 sp=62mm |
| 17 . | 80*10*4 |
| 18 . | 80*10*4 |
| 19 . | 80*10*4 |
| 20 . | 80*10*4 |
| 21 . | 80*10*4 mm |
| 22 . | 80*10*4 mm |
| 23 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |